アトレビューSuicaカード
カードの特徴
|
ポイント還元率 | ポイントの種類 | 年会費(初回/2年目)税抜き |
---|---|---|
0.5〜1.5% | ビューサンクスポイント | 無料/ ¥477 |
最高還元率の条件 | 国際ブランド | マイル交換 | 旅行保険 | 空港ラウンジ |
---|---|---|---|---|
JR東日本での定期購入・Suicaのチャージ等 |
スタンダードなビューカードに、アトレ・アトレヴィ他、提携店でのショッピングサービスをつけたタイプ。
初年度は年会費無料。2年目からは年会費がかかりますが、アトレでのショッピングで、ポイント3倍(3%)なので、年間20,000円以上の利用で実質600円分となり年会費分は回収可能。
当然、2万円以上のショッピングがある場合は、カードナシに比べてお得になります。
新幹線がお得になるサービス「エクスプレス予約」を利用したい場合には、「モバイルSuica」に登録し、エクスプレス予約の特約(年会費 別途1,080円)に登録すればOK。
定期券の購入やオートチャージの利用で通常の還元率0.5%が3倍になり、1.5%(1000円につき6Pで15円相当)になるので、普段Suicaを利用しているなら、使わない分だけいつも損してしまう事に。
こんな人におすすめ!
- Suicaを利用している。
- 新幹線の利用が多い。
- アトレ・アトレヴィでの買い物が多い。
スポンサードサーチ
アトレビューSuicaカードの口コミ
ビックカメラSuicaカードをやめてアトレビューSuicaカードにすれば定期券とJREポイントカードを一枚にまとめられる
— たけよ (@takeyo) 2017年7月16日
アトレビューSuicaカードを作ってみたのだけれど、いろいろなサービスが組み合わさっていて理解不能。ポイントもアトレとSuicaとView、JPOINT? これらは結局別々に貯まるのだろうか? カード料金も気を付けないと、意図したものではない支払い方法になったりしそう。むむむ
— 明石家カツオ (@akashiya_katsuo) 2017年6月22日
最近推しのJREポイントを見越して、アトレビューSuicaカードを申し込み。届いたらルミネカード退会の予定。普段使いのクレカはビューカード系に統一の私。引落日が全て同日なのは気分的にラクである。
— だびら (@davilla) 2017年6月21日
アトレビューSuicaカードにJREポイントが付くのか
— 京王アイエヌ (@KEIOIN) 2017年3月22日
アトレビューSuicaカードって、年会費かかるんですね。大した金額じゃないけど。
— Aona (@aoto_rou) 2016年3月18日
ついでがあったのでJREポイント付きのアトレビューSuicaカード申し込んだ。どうなんだろう?分散して終わるだけになるかな。
— たかし (@takashi_y____) 2016年2月26日
スポンサードサーチ
基本情報まとめ
★★★ここにコピー
入会資格 | 日本国内在中で18歳以上。(高校生を除く)/ 電話連絡がとれる。 |
---|---|
電子マネー | Suica / モバイルSuica |
マイル | ー |
海外旅行保険 | 最高500万円 |
国内旅行保険 | 最高1,000万円 |
ショッピング保険 | ー |
その他の主な特典 | Suicaが残高不足になるとオートチャージ。JR東日本ホテルズで宿泊最大20%OFF&チェックアウト延長。駅レンタカー特典。ジェイアール東日本物流の引越し5%OFF。えきねっと登録で各種割引。ETCカード発行可能(年会費477円 税抜き) |
その他の「エクスプレス予約」ができるカード比較
※ビューカードについては、モバイルSuicaに登録の上、エクスプレス予約の特約(年間¥1,080)への加入が必要。
クレジットカード名 | 主な特典 | 年会費(初回)税抜き | 2年目以降 年会費無料の条件 | ポイントの種類 | P還元率 | 国際ブランド | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JR東海 EXPRESS CARD | ・JR東海の店舗・ホテル・レンタカー等で割引き(3〜10%)。 | ¥1,000 | ー | セディナ(ワンダフルプレゼント21) | 0.5% | Visa/Master Card/JCB | 詳細 |
そうだ 京都、行こう。 EXPRESS CARD | ・京都での買い物。宿泊。観光で各種割引や優待サービス。 ・京都情報冊子が届く京都を楽しむための会員限定イベントへの参加(有料)。 ・JR東海の店舗・ホテル・レンタカー等で割引き(3〜10%) | ¥2,000 | ー | セディナ(ワンダフルプレゼント21) | 0.5% | Visa/Master Card/JCB | 詳細 |
J‐WESTカード(エクスプレス) | ・JR西日本グループの宿泊・飲食・レンタカー等が割引。 | ¥1,000 | ー | J-WESTポイント | 0.5〜4% | Visa/Master Card/JCB | 詳細 |
OSAKA STATION CITY J-WESTカード(エクスプレス) | ・JR西日本グループの宿泊・飲食・レンタカー等が割引。
・大阪ステーションシティの提携店で実質4%ポイント。 ・JR西日本エリアの主要駅中施設で1〜1.5%のポイント。 | ¥1,000 | ー | J-WESTポイント | 0.5〜4% | Visa/Master Card/JCB | 詳細 |
LUCUA OSAKA STATION CITY J-WESTカード(エクスプレス) | ・JR西日本グループの宿泊・飲食・レンタカー等が割引。 ・大阪ステーションシティの提携店で実質4%ポイント。 ・LUCUAポイントカードと一体化タイプ。 ・JR西日本エリアの主要駅中施設で1〜1.5%のポイント。 | ¥1,000 | ー | J-WESTポイント | 0.5〜4% | Visa/Master Card/JCB | 詳細 |
ミオクラブJ-WESTカード(エクスプレス) | ・JR西日本グループの宿泊・飲食・レンタカー等が割引。 ・天王寺ミオ内でポイント優遇。 | ¥1,000 | ー | J-WESTポイント | 0.5〜3.5% | Visa/Master Card/JCB | 詳細 |
岡山一番街 さんすて岡山・倉敷J-WEST カード(エクスプレス) | ・JR西日本グループの宿泊・飲食・レンタカー等が割引。 ・岡山一番街・さんすて岡山・さんすて倉敷内でいつでも5%OFF | ¥1,000 | ー | J-WESTポイント | 0.5〜1% | Visa/Master Card/JCB | 詳細 |
ビックカメラJ-WESTカード(エクスプレス) | ・JR西日本グループの宿泊・飲食・レンタカー等が割引。 ・ビッグカメラでの利用でポイント10%。 | ¥1,000 | ー | J-WESTポイント | 0.5〜10% | Visa/Master Card/JCB | 詳細 |
ビュー・スイカ カード | Suica・定期券・クレジットカードを1枚にまとめたタイプ。 ・Suicaが残高不足になるとオートチャージ。 ・JR東日本ホテルズ、駅レンタカー、ジェイアール東日本物流等で特典や割引。 | ¥477 | ー | ビューサンクスポイント | 0.5〜1.5% | Visa/Master Card/JCB | 詳細 |
ビューゴールドプラスカード | Suica・定期券・クレジットカードを1枚にまとめたタイプ。 ・Suicaが残高不足になるとオートチャージ。 ・JR東日本ホテルズ、駅レンタカー、ジェイアール東日本物流等で特典や割引。 ・提携店舗での優待サービス・ETCカード無料・東京駅の専用ラウンジ利用可能。 | ¥10,000 | ー | ビューサンクスポイント | 0.5〜1.5% | JCB | 詳細 |
ルミネカード | ・Suica・定期券・クレジットカードを1枚にまとめたタイプ。 ・ルミネ・ニュウマンでいつでも5%OFF。 ・Suicaが残高不足になるとオートチャージ。 ・JR東日本ホテルズ、駅レンタカー、ジェイアール東日本物流等で特典や割引。 | ¥953(初回無料) | ー | ビューサンクスポイント | 0.5〜1.5% | Visa/Master Card/JCB | 詳細 |
アトレビューSuicaカード | ・Suica・定期券・クレジットカードを1枚にまとめたタイプ。 ・アトレ・アトレヴィでの利用でポイント3倍。 ・Suicaが残高不足になるとオートチャージ。 ・JR東日本ホテルズ、駅レンタカー、ジェイアール東日本物流等で特典や割引。 | ¥477(初回無料) | ー | ビューサンクスポイント | 0.5〜1.5% | Visa | 詳細 |
JALカードSuica (普通カード) | Suica・JMBカード・クレジットカードを1枚にまとめたタイプ。 ・Suicaが残高不足になるとオートチャージ。 ・JR東日本ホテルズ、駅レンタカー、ジェイアール東日本物流等で特典や割引。 ・JALタッチ&ゴー・JAL関連の施設で優待。 | ¥2,000(初回無料) | ー | ・マイル ・ビューサンクスポイント | マイル or 1.5% | JCB | 詳細 |
JALカードSuica (CLUB-Aカード) | Suica・JMBカード・クレジットカードを1枚にまとめたタイプ。 ・Suicaが残高不足になるとオートチャージ。 ・JR東日本ホテルズ、駅レンタカー、ジェイアール東日本物流等で特典や割引。 ・JALタッチ&ゴー・JAL関連の施設で優待。 | ¥10,000 | ー | ・マイル ・ビューサンクスポイント | マイル or 1.5% | JCB | 詳細 |
ビックカメラSuicaカード | Suica・定期券・クレジットカードを1枚にまとめたタイプ。 ビッグカメラでの利用でビッグポイント10%。 ・Suicaが残高不足になるとオートチャージ。 ・JR東日本ホテルズ、駅レンタカー、ジェイアール東日本物流等で特典や割引。 | ¥477(初回無料) | 年1回の利用で無料 | ビューサンクスポイント | 0.5〜10% | Visa/JCB | 詳細 |
スポンサードサーチ