ビューゴールドプラスカード
カードの特徴
|
ポイント還元率 | ポイントの種類 | 年会費(初回/2年目)税抜き |
---|---|---|
0.5〜1.5% | ビューサンクスポイント | ¥ 10,000/ ¥10,000 |
最高還元率の条件 | 国際ブランド | マイル交換 | 旅行保険 | 空港ラウンジ |
---|---|---|---|---|
JR東日本での定期購入・Suicaのチャージ等 |
ビューカードのゴールドカードタイプ。
新幹線がお得になるサービス「エクスプレス予約」を利用したい場合には、「モバイルSuica」に登録し、エクスプレス予約の特約(年会費 別途1,080円)に登録すればOK。
定期券の購入やオートチャージの利用で通常の還元率0.5%が3倍になり、1.5%(1000円につき6Pで15円相当)などはノーマル版と同じ。
空港ラウンジはもちろん、新幹線利用前に東京駅のラウンジ等が使えるところが大きなメリット。また様々な提携店で優待サービスも展開。
旅行保険の金額の増額や、ノーマルにはないショッピング保険の付帯等もゴールドならではです。
還元率等は普通カードと変わらないので、「ラウンジ」「優待サービス」「保険」等に魅力を感じる場合はこちらをチョイス。
特に、東京駅発の新幹線利用が多い場合には「いつもラウンジを利用できる」という部分は選ぶ大きな理由になるはずです。
こんな人におすすめ!
- Suicaを利用している。
- 新幹線の利用が多い。(特に東京駅から)
- ゴールドならではの特典が欲しい。
スポンサードサーチ
ビューゴールドプラスカードの口コミ
2020年10月に現在のリクルートカードプラスの有効期限が来るけれど、JCBのプロパーのゴールドカードにするか、ビューゴールドプラスカードにするか今から悩んでいる。比較するのが楽しい。
— 御用会社員 (@hawks54kaishain) 2017年7月15日
なんでビューゴールドプラスカードはJCBしか対応してくれないんだ...
— モノトーン (@monotone_RK) 2017年2月26日
ビューゴールドプラスカードのインビテーション来た。ビュースイカカード、家族カード作ってガンガン使ってたからなあ。
— engawa00 (@engawa00) 2017年2月14日
ビューゴールドプラスカードってやつの案内が来たが、年会費10,800円とな…。
— きゃす1974 (@cas_1974) 2017年2月13日
東京のビューゴールドラウンジってビューゴールドプラスカード持ってれば東海道新幹線のグリーンでも使えるのか
— よるきゅう@C92二日目東プ04a (@Exp_yuttan) 2017年1月7日
ビューゴールドプラスカードって還元率も特典も微妙だしボーナスポイントはないしグリーン車取ってもゴールドラウンジは18時で閉まるし作ってもメリットなさすぎる
— ㅤㅤ (@K_Rinkaru) 2016年5月12日
東京駅にあるビューゴールドラウンジに行ってみました。グランクラスに乗るとビューゴールドプラスカードを持ってなくても無料で利用できます。航空会社ラウンジのサービス面を比べると足元にも及ばないという気がしました。 pic.twitter.com/rcd1u3dvqn
— やまだ (@kabu_0014) 2016年4月30日
ビューゴールドプラスカードの特典ハガキ届いた〜
言うまでも無く、グリーン車特典にしました〜 pic.twitter.com/mr4ZuPAPoQ— 日本車輌/おんちゃん (@nsharyou_onchan) 2015年12月3日
スポンサードサーチ
基本情報まとめ
ビューゴールドプラスカード
カードの特徴
|
ポイント還元率 | ポイントの種類 | 年会費(初回/2年目)税抜き |
---|---|---|
0.5〜1.5% | ビューサンクスポイント | ¥ 10,000/ ¥10,000 |
最高還元率の条件 | 国際ブランド | マイル交換 | 旅行保険 | 空港ラウンジ |
---|---|---|---|---|
JR東日本での定期購入・Suicaのチャージ等 |
入会資格 | 日本国内在中で20歳以上。/ 電話連絡がとれる安定した収入がある。 |
---|---|
電子マネー | Suica / モバイルSuica |
マイル | ー |
海外旅行保険 | 最高5,000万円 |
国内旅行保険 | 最高5,000万円 |
ショッピング保険 | 最高300万円 |
その他の主な特典 | Suicaが残高不足になるとオートチャージ。JR東日本ホテルズで宿泊最大20%OFF&チェックアウト延長。駅レンタカー特典。ジェイアール東日本物流の引越し5%OFF。えきねっと登録で各種割引。提携店舗での優待サービス「ステーションプラス」「ファミリースマイル」。ETCカード発行無料。東京駅「ビューゴールドラウンジサービス」の利用可能。 |
その他の「エクスプレス予約」ができるカード比較
※ビューカードについては、モバイルSuicaに登録の上、エクスプレス予約の特約(年間¥1,080)への加入が必要。
クレジットカード名 | 主な特典 | 年会費(初回)税抜き | 2年目以降 年会費無料の条件 | ポイントの種類 | P還元率 | 国際ブランド | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JR東海 EXPRESS CARD | ・JR東海の店舗・ホテル・レンタカー等で割引き(3〜10%)。 | ¥1,000 | ー | セディナ(ワンダフルプレゼント21) | 0.5% | Visa/Master Card/JCB | 詳細 |
そうだ 京都、行こう。 EXPRESS CARD | ・京都での買い物。宿泊。観光で各種割引や優待サービス。 ・京都情報冊子が届く京都を楽しむための会員限定イベントへの参加(有料)。 ・JR東海の店舗・ホテル・レンタカー等で割引き(3〜10%) | ¥2,000 | ー | セディナ(ワンダフルプレゼント21) | 0.5% | Visa/Master Card/JCB | 詳細 |
J‐WESTカード(エクスプレス) | ・JR西日本グループの宿泊・飲食・レンタカー等が割引。 | ¥1,000 | ー | J-WESTポイント | 0.5〜4% | Visa/Master Card/JCB | 詳細 |
OSAKA STATION CITY J-WESTカード(エクスプレス) | ・JR西日本グループの宿泊・飲食・レンタカー等が割引。
・大阪ステーションシティの提携店で実質4%ポイント。 ・JR西日本エリアの主要駅中施設で1〜1.5%のポイント。 | ¥1,000 | ー | J-WESTポイント | 0.5〜4% | Visa/Master Card/JCB | 詳細 |
LUCUA OSAKA STATION CITY J-WESTカード(エクスプレス) | ・JR西日本グループの宿泊・飲食・レンタカー等が割引。 ・大阪ステーションシティの提携店で実質4%ポイント。 ・LUCUAポイントカードと一体化タイプ。 ・JR西日本エリアの主要駅中施設で1〜1.5%のポイント。 | ¥1,000 | ー | J-WESTポイント | 0.5〜4% | Visa/Master Card/JCB | 詳細 |
ミオクラブJ-WESTカード(エクスプレス) | ・JR西日本グループの宿泊・飲食・レンタカー等が割引。 ・天王寺ミオ内でポイント優遇。 | ¥1,000 | ー | J-WESTポイント | 0.5〜3.5% | Visa/Master Card/JCB | 詳細 |
岡山一番街 さんすて岡山・倉敷J-WEST カード(エクスプレス) | ・JR西日本グループの宿泊・飲食・レンタカー等が割引。 ・岡山一番街・さんすて岡山・さんすて倉敷内でいつでも5%OFF | ¥1,000 | ー | J-WESTポイント | 0.5〜1% | Visa/Master Card/JCB | 詳細 |
ビックカメラJ-WESTカード(エクスプレス) | ・JR西日本グループの宿泊・飲食・レンタカー等が割引。 ・ビッグカメラでの利用でポイント10%。 | ¥1,000 | ー | J-WESTポイント | 0.5〜10% | Visa/Master Card/JCB | 詳細 |
ビュー・スイカ カード | Suica・定期券・クレジットカードを1枚にまとめたタイプ。 ・Suicaが残高不足になるとオートチャージ。 ・JR東日本ホテルズ、駅レンタカー、ジェイアール東日本物流等で特典や割引。 | ¥477 | ー | ビューサンクスポイント | 0.5〜1.5% | Visa/Master Card/JCB | 詳細 |
ビューゴールドプラスカード | Suica・定期券・クレジットカードを1枚にまとめたタイプ。 ・Suicaが残高不足になるとオートチャージ。 ・JR東日本ホテルズ、駅レンタカー、ジェイアール東日本物流等で特典や割引。 ・提携店舗での優待サービス・ETCカード無料・東京駅の専用ラウンジ利用可能。 | ¥10,000 | ー | ビューサンクスポイント | 0.5〜1.5% | JCB | 詳細 |
ルミネカード | ・Suica・定期券・クレジットカードを1枚にまとめたタイプ。 ・ルミネ・ニュウマンでいつでも5%OFF。 ・Suicaが残高不足になるとオートチャージ。 ・JR東日本ホテルズ、駅レンタカー、ジェイアール東日本物流等で特典や割引。 | ¥953(初回無料) | ー | ビューサンクスポイント | 0.5〜1.5% | Visa/Master Card/JCB | 詳細 |
アトレビューSuicaカード | ・Suica・定期券・クレジットカードを1枚にまとめたタイプ。 ・アトレ・アトレヴィでの利用でポイント3倍。 ・Suicaが残高不足になるとオートチャージ。 ・JR東日本ホテルズ、駅レンタカー、ジェイアール東日本物流等で特典や割引。 | ¥477(初回無料) | ー | ビューサンクスポイント | 0.5〜1.5% | Visa | 詳細 |
JALカードSuica (普通カード) | Suica・JMBカード・クレジットカードを1枚にまとめたタイプ。 ・Suicaが残高不足になるとオートチャージ。 ・JR東日本ホテルズ、駅レンタカー、ジェイアール東日本物流等で特典や割引。 ・JALタッチ&ゴー・JAL関連の施設で優待。 | ¥2,000(初回無料) | ー | ・マイル ・ビューサンクスポイント | マイル or 1.5% | JCB | 詳細 |
JALカードSuica (CLUB-Aカード) | Suica・JMBカード・クレジットカードを1枚にまとめたタイプ。 ・Suicaが残高不足になるとオートチャージ。 ・JR東日本ホテルズ、駅レンタカー、ジェイアール東日本物流等で特典や割引。 ・JALタッチ&ゴー・JAL関連の施設で優待。 | ¥10,000 | ー | ・マイル ・ビューサンクスポイント | マイル or 1.5% | JCB | 詳細 |
ビックカメラSuicaカード | Suica・定期券・クレジットカードを1枚にまとめたタイプ。 ビッグカメラでの利用でビッグポイント10%。 ・Suicaが残高不足になるとオートチャージ。 ・JR東日本ホテルズ、駅レンタカー、ジェイアール東日本物流等で特典や割引。 | ¥477(初回無料) | 年1回の利用で無料 | ビューサンクスポイント | 0.5〜10% | Visa/JCB | 詳細 |
スポンサードサーチ