ルミネカード
カードの特徴
|
ポイント還元率 | ポイントの種類 | 年会費(初回/2年目)税抜き |
---|---|---|
0.5〜1.5% | ビューサンクスポイント | 無料/ ¥953 |
最高還元率の条件 | 国際ブランド | マイル交換 | 旅行保険 | 空港ラウンジ |
---|---|---|---|---|
JR東日本での定期購入・Suicaのチャージ等 |
スタンダードなビューカードに、ルミネでのショッピングサービスをつけたタイプ。
初年度は年会費無料。2年目からは、年会費がかかりますが、ルミネやニュウマンで、毎回5%OFFなので、年間20,000円以上の利用で実質1,000円分となり、年会費分は回収可能。
当然、2万円以上のショッピングがある場合は、カードナシに比べてお得になります。年に数回、5%OFFが2倍の10%OFFになるキャンペーンがあるので、この時に利用するとさらにお得。
新幹線がお得になるサービス「エクスプレス予約」を利用したい場合には、「モバイルSuica」に登録し、エクスプレス予約の特約(年会費 別途1,080円)に登録すればOK。
定期券の購入やオートチャージの利用で通常の還元率0.5%が3倍になり、1.5%(1000円につき6Pで15円相当)になるので、普段Suicaを利用しているなら、使わない分だけいつも損してしまう事に。
こんな人におすすめ!
- Suicaを利用している。
- 新幹線の利用が多い。
- ルミネ・ニュウマン(NEWoMan)での買い物が多い。
スポンサードサーチ
ルミネカードの口コミ
そういやそろそろルミネカードのバーゲン始まるし、これを機にクレカ作ろうかなー。1枚くらいないとダメだよねー。
— らるねえ✌️🎸よしみ®️ (@hyDEaddict777) 2017年7月26日
ルミネカードって2ヶ月後引き落としじゃん?夏服を買った金が秋服の季節に引き落とされて、秋服を買った金が冬服を買う季節に引き落とされるこのループから抜け出せる気がしない
— me I ..♡ (@me_n92815) 2017年7月19日
こういうとき
ルミネカード持っててよかったぁん!!!
てなる pic.twitter.com/6l3f5PEEI0— moeri (@moeri82129) 2017年7月17日
私も最初やらかしたんだけどルミネカードのビューポイントって期限来たら勝手に消えちゃうから、有効期限ちゃんと確認しとかないと大損するんだよね…大々的な予告無しに消えていくので焦る
— 涼( ¨̮ ){買い取り停止中 (@RyoTk472) 2017年7月15日
NEWoManでもルミネカード5%OFFなのね!素晴らしい!
— 清岡優子 (@YUKO_Kyuchan) 2017年7月12日
パスモとルミネカードが両方反応しちゃって改札で引っかかるんだけどみんなどうしてるんだろ?ルミネカードのスイカはチャージ機能つけてないんだよ。
— ayako (@inuyagisan) 2017年7月12日
よく大阪行くことになるから、ルミネカード作ろうかなぁ。そしたらルミネ5%OFFだしviewポイント貯まれば乗車券安くできるし
— 和花 (@wa1029ka) 2017年7月5日
ルミネカード、使ってるだけで1年で8000円分のルミネ商品券に錬金できるから神カード
— るんばちゃ (@roomba_chan) 2017年6月16日
ルミネカード使ったから、商品券を1万6000円分貰った\('ω')/
サマンサとかジルとか割と女の子が好きなブランド多いから(*‘ω‘ *)
これもアイドルさんへのプレゼントで消えると思うけど、、、 pic.twitter.com/9h4YaH0bvC— なお@KSDD→MT (@nao_trf20th) 2017年6月15日
スポンサードサーチ
基本情報まとめ
ルミネカード
カードの特徴
|
ポイント還元率 | ポイントの種類 | 年会費(初回/2年目)税抜き |
---|---|---|
0.5〜1.5% | ビューサンクスポイント | 無料/ ¥953 |
最高還元率の条件 | 国際ブランド | マイル交換 | 旅行保険 | 空港ラウンジ |
---|---|---|---|---|
JR東日本での定期購入・Suicaのチャージ等 |
入会資格 | 日本国内在中で18歳以上。(高校生を除く)/ 電話連絡がとれる。 |
---|---|
電子マネー | Suica / モバイルSuica |
マイル | ー |
海外旅行保険 | 最高500万円 |
国内旅行保険 | 最高1,000万円 |
ショッピング保険 | ー |
その他の主な特典 | Suicaが残高不足になるとオートチャージ。JR東日本ホテルズで宿泊最大20%OFF&チェックアウト延長。駅レンタカー特典。ジェイアール東日本物流の引越し5%OFF。えきねっと登録で各種割引。ETCカード発行可能(年会費477円 税抜き) |
その他の「エクスプレス予約」ができるカード比較
※ビューカードについては、モバイルSuicaに登録の上、エクスプレス予約の特約(年間¥1,080)への加入が必要。
クレジットカード名 | 主な特典 | 年会費(初回)税抜き | 2年目以降 年会費無料の条件 | ポイントの種類 | P還元率 | 国際ブランド | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JR東海 EXPRESS CARD | ・JR東海の店舗・ホテル・レンタカー等で割引き(3〜10%)。 | ¥1,000 | ー | セディナ(ワンダフルプレゼント21) | 0.5% | Visa/Master Card/JCB | 詳細 |
そうだ 京都、行こう。 EXPRESS CARD | ・京都での買い物。宿泊。観光で各種割引や優待サービス。 ・京都情報冊子が届く京都を楽しむための会員限定イベントへの参加(有料)。 ・JR東海の店舗・ホテル・レンタカー等で割引き(3〜10%) | ¥2,000 | ー | セディナ(ワンダフルプレゼント21) | 0.5% | Visa/Master Card/JCB | 詳細 |
J‐WESTカード(エクスプレス) | ・JR西日本グループの宿泊・飲食・レンタカー等が割引。 | ¥1,000 | ー | J-WESTポイント | 0.5〜4% | Visa/Master Card/JCB | 詳細 |
OSAKA STATION CITY J-WESTカード(エクスプレス) | ・JR西日本グループの宿泊・飲食・レンタカー等が割引。
・大阪ステーションシティの提携店で実質4%ポイント。 ・JR西日本エリアの主要駅中施設で1〜1.5%のポイント。 | ¥1,000 | ー | J-WESTポイント | 0.5〜4% | Visa/Master Card/JCB | 詳細 |
LUCUA OSAKA STATION CITY J-WESTカード(エクスプレス) | ・JR西日本グループの宿泊・飲食・レンタカー等が割引。 ・大阪ステーションシティの提携店で実質4%ポイント。 ・LUCUAポイントカードと一体化タイプ。 ・JR西日本エリアの主要駅中施設で1〜1.5%のポイント。 | ¥1,000 | ー | J-WESTポイント | 0.5〜4% | Visa/Master Card/JCB | 詳細 |
ミオクラブJ-WESTカード(エクスプレス) | ・JR西日本グループの宿泊・飲食・レンタカー等が割引。 ・天王寺ミオ内でポイント優遇。 | ¥1,000 | ー | J-WESTポイント | 0.5〜3.5% | Visa/Master Card/JCB | 詳細 |
岡山一番街 さんすて岡山・倉敷J-WEST カード(エクスプレス) | ・JR西日本グループの宿泊・飲食・レンタカー等が割引。 ・岡山一番街・さんすて岡山・さんすて倉敷内でいつでも5%OFF | ¥1,000 | ー | J-WESTポイント | 0.5〜1% | Visa/Master Card/JCB | 詳細 |
ビックカメラJ-WESTカード(エクスプレス) | ・JR西日本グループの宿泊・飲食・レンタカー等が割引。 ・ビッグカメラでの利用でポイント10%。 | ¥1,000 | ー | J-WESTポイント | 0.5〜10% | Visa/Master Card/JCB | 詳細 |
ビュー・スイカ カード | Suica・定期券・クレジットカードを1枚にまとめたタイプ。 ・Suicaが残高不足になるとオートチャージ。 ・JR東日本ホテルズ、駅レンタカー、ジェイアール東日本物流等で特典や割引。 | ¥477 | ー | ビューサンクスポイント | 0.5〜1.5% | Visa/Master Card/JCB | 詳細 |
ビューゴールドプラスカード | Suica・定期券・クレジットカードを1枚にまとめたタイプ。 ・Suicaが残高不足になるとオートチャージ。 ・JR東日本ホテルズ、駅レンタカー、ジェイアール東日本物流等で特典や割引。 ・提携店舗での優待サービス・ETCカード無料・東京駅の専用ラウンジ利用可能。 | ¥10,000 | ー | ビューサンクスポイント | 0.5〜1.5% | JCB | 詳細 |
ルミネカード | ・Suica・定期券・クレジットカードを1枚にまとめたタイプ。 ・ルミネ・ニュウマンでいつでも5%OFF。 ・Suicaが残高不足になるとオートチャージ。 ・JR東日本ホテルズ、駅レンタカー、ジェイアール東日本物流等で特典や割引。 | ¥953(初回無料) | ー | ビューサンクスポイント | 0.5〜1.5% | Visa/Master Card/JCB | 詳細 |
アトレビューSuicaカード | ・Suica・定期券・クレジットカードを1枚にまとめたタイプ。 ・アトレ・アトレヴィでの利用でポイント3倍。 ・Suicaが残高不足になるとオートチャージ。 ・JR東日本ホテルズ、駅レンタカー、ジェイアール東日本物流等で特典や割引。 | ¥477(初回無料) | ー | ビューサンクスポイント | 0.5〜1.5% | Visa | 詳細 |
JALカードSuica (普通カード) | Suica・JMBカード・クレジットカードを1枚にまとめたタイプ。 ・Suicaが残高不足になるとオートチャージ。 ・JR東日本ホテルズ、駅レンタカー、ジェイアール東日本物流等で特典や割引。 ・JALタッチ&ゴー・JAL関連の施設で優待。 | ¥2,000(初回無料) | ー | ・マイル ・ビューサンクスポイント | マイル or 1.5% | JCB | 詳細 |
JALカードSuica (CLUB-Aカード) | Suica・JMBカード・クレジットカードを1枚にまとめたタイプ。 ・Suicaが残高不足になるとオートチャージ。 ・JR東日本ホテルズ、駅レンタカー、ジェイアール東日本物流等で特典や割引。 ・JALタッチ&ゴー・JAL関連の施設で優待。 | ¥10,000 | ー | ・マイル ・ビューサンクスポイント | マイル or 1.5% | JCB | 詳細 |
ビックカメラSuicaカード | Suica・定期券・クレジットカードを1枚にまとめたタイプ。 ビッグカメラでの利用でビッグポイント10%。 ・Suicaが残高不足になるとオートチャージ。 ・JR東日本ホテルズ、駅レンタカー、ジェイアール東日本物流等で特典や割引。 | ¥477(初回無料) | 年1回の利用で無料 | ビューサンクスポイント | 0.5〜10% | Visa/JCB | 詳細 |
スポンサードサーチ