JALカードSuica (普通カード)
カードの特徴
|
ポイント還元率 | ポイントの種類 | 年会費(初回/2年目)税抜き |
---|---|---|
マイル or 1.5% |
|
無料/ ¥2,000 |
最高還元率の条件 | 国際ブランド | マイル交換 | 旅行保険 | 空港ラウンジ |
---|---|---|---|---|
|
JALカードとSuicaをひとつにまとめたカード。
貯めたマイルをSuicaに移行したり、逆にSuicaで貯めたポイントをマイルに移行したり、相互に活用できるのが最大の魅力。
新幹線がお得になるサービス「エクスプレス予約」を利用したい場合には、「モバイルSuica」に登録し、エクスプレス予約の特約(年会費 別途1,080円)に登録すればOK。
定期券の購入やオートチャージの利用で通常の還元率0.5%が3倍になり、1.5%(1000円につき6Pで15円相当)になるので、普段Suicaを利用しているなら、使わない分だけいつも損してしまう事に。
こんな人におすすめ!
- 飛行機も電車も利用する事が多い。
- JALを使う事が多い。
スポンサードサーチ
JALカードSuica (普通カード)の口コミ
JALカードSuicaとかいうおサイフケータイと組み合わせると九州以外のすべての新幹線にチケットレス乗車できる航空系カード
— お星さま (@TakuKKaseda) 2017年8月6日
またJALカードSuicaの悪口を言います。
スマホでVIEW's NETを開き、キャンペーンに応募しようとしたところ、キャンペーンサイトがスマホに対応しておりませんでした。
PCからの閲覧のみを想定しているようです。
JR東日本はユーザーエクスペリエンスを軽視する企業です。— クロ (@kuro_floreo) 2017年5月29日
JALカードSuicaにVISAがあれば1枚で済むのに( ˙-˙ )
— 岩@海外鉄道模型迷 (@takatouzeus) 2017年5月11日
自分の生活スタイルだとJALカードSuicaがほんとに強い
— しだっくす (@shidaxxxx) 2017年4月10日
ANAマイルに寄せることを考えて、もう1枚JALカードSuicaを作り、ビックカメラSuicaは全解約、ビューエクスプレス特約はJALカードSuicaの方に紐付け直し、が一番いいのか。
— MATTU@デジタルペーパーにぃさん (@sunmattu) 2017年2月24日
JALカードSuicaを申し込む。出張が多くなるので、交通費で貯まったマイルで旅行に行ける日も近いのでは。
— えむとら (@munemassa) 2017年2月15日
今回の分引いてもまだ3万マイルぐらいある。そしてここ10年ぐらい飛行機タダでしか乗ってない。JALカードSUICA万歳。
— まつまん (@matuman0000) 2017年1月26日
そろそろJALカードSuicaへ更新するべく申し込まねばならぬのだがいかんせんあれJCBオンリーなのがなぁ(´・ω・`)。
— 高瀬祐一 (@YuuichiTakase) 2016年12月23日
オートチャージ付きのSuicaはホント便利。場合によっては一分の遅れが命取りになることもある就活。いちいちチャージしなくても良いのは楽です。これが最善かはわからないけど、僕はJCBのJALカードSuicaを使ってました。まあ楽。
— K (@syukatsu__k) 2016年11月4日
スポンサードサーチ
基本情報まとめ
JALカードSuica (普通カード)
カードの特徴
|
ポイント還元率 | ポイントの種類 | 年会費(初回/2年目)税抜き |
---|---|---|
マイル or 1.5% |
|
無料/ ¥2,000 |
最高還元率の条件 | 国際ブランド | マイル交換 | 旅行保険 | 空港ラウンジ |
---|---|---|---|---|
|
入会資格 | 日本国内在中で18歳以上。(高校生を除く)/ 日本での支払いが可能。 |
---|---|
電子マネー | Suica / モバイルSuica |
マイル |
|
海外旅行保険 | 最高1,000万円 |
国内旅行保険 | 最高1,000万円 |
ショッピング保険 | ー |
その他の主な特典 | Suicaが残高不足になるとオートチャージ。JR東日本ホテルズで宿泊最大20%OFF&チェックアウト延長。駅レンタカー特典。ジェイアール東日本物流の引越し5%OFF。えきねっと登録で各種割引。ETCカード発行可能(年会費477円 税抜き)。JAL関連の機内販売10%OFF。BLUE SKY等のショップで10%OFF。ホテルJALシティ等の宿泊で10%OFF。「JALタッチ&ゴー」サービスの利用。 |
その他の「エクスプレス予約」ができるカード比較
※ビューカードについては、モバイルSuicaに登録の上、エクスプレス予約の特約(年間¥1,080)への加入が必要。
クレジットカード名 | 主な特典 | 年会費(初回)税抜き | 2年目以降 年会費無料の条件 | ポイントの種類 | P還元率 | 国際ブランド | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JR東海 EXPRESS CARD | ・JR東海の店舗・ホテル・レンタカー等で割引き(3〜10%)。 | ¥1,000 | ー | セディナ(ワンダフルプレゼント21) | 0.5% | Visa/Master Card/JCB | 詳細 |
そうだ 京都、行こう。 EXPRESS CARD | ・京都での買い物。宿泊。観光で各種割引や優待サービス。 ・京都情報冊子が届く京都を楽しむための会員限定イベントへの参加(有料)。 ・JR東海の店舗・ホテル・レンタカー等で割引き(3〜10%) | ¥2,000 | ー | セディナ(ワンダフルプレゼント21) | 0.5% | Visa/Master Card/JCB | 詳細 |
J‐WESTカード(エクスプレス) | ・JR西日本グループの宿泊・飲食・レンタカー等が割引。 | ¥1,000 | ー | J-WESTポイント | 0.5〜4% | Visa/Master Card/JCB | 詳細 |
OSAKA STATION CITY J-WESTカード(エクスプレス) | ・JR西日本グループの宿泊・飲食・レンタカー等が割引。
・大阪ステーションシティの提携店で実質4%ポイント。 ・JR西日本エリアの主要駅中施設で1〜1.5%のポイント。 | ¥1,000 | ー | J-WESTポイント | 0.5〜4% | Visa/Master Card/JCB | 詳細 |
LUCUA OSAKA STATION CITY J-WESTカード(エクスプレス) | ・JR西日本グループの宿泊・飲食・レンタカー等が割引。 ・大阪ステーションシティの提携店で実質4%ポイント。 ・LUCUAポイントカードと一体化タイプ。 ・JR西日本エリアの主要駅中施設で1〜1.5%のポイント。 | ¥1,000 | ー | J-WESTポイント | 0.5〜4% | Visa/Master Card/JCB | 詳細 |
ミオクラブJ-WESTカード(エクスプレス) | ・JR西日本グループの宿泊・飲食・レンタカー等が割引。 ・天王寺ミオ内でポイント優遇。 | ¥1,000 | ー | J-WESTポイント | 0.5〜3.5% | Visa/Master Card/JCB | 詳細 |
岡山一番街 さんすて岡山・倉敷J-WEST カード(エクスプレス) | ・JR西日本グループの宿泊・飲食・レンタカー等が割引。 ・岡山一番街・さんすて岡山・さんすて倉敷内でいつでも5%OFF | ¥1,000 | ー | J-WESTポイント | 0.5〜1% | Visa/Master Card/JCB | 詳細 |
ビックカメラJ-WESTカード(エクスプレス) | ・JR西日本グループの宿泊・飲食・レンタカー等が割引。 ・ビッグカメラでの利用でポイント10%。 | ¥1,000 | ー | J-WESTポイント | 0.5〜10% | Visa/Master Card/JCB | 詳細 |
ビュー・スイカ カード | Suica・定期券・クレジットカードを1枚にまとめたタイプ。 ・Suicaが残高不足になるとオートチャージ。 ・JR東日本ホテルズ、駅レンタカー、ジェイアール東日本物流等で特典や割引。 | ¥477 | ー | ビューサンクスポイント | 0.5〜1.5% | Visa/Master Card/JCB | 詳細 |
ビューゴールドプラスカード | Suica・定期券・クレジットカードを1枚にまとめたタイプ。 ・Suicaが残高不足になるとオートチャージ。 ・JR東日本ホテルズ、駅レンタカー、ジェイアール東日本物流等で特典や割引。 ・提携店舗での優待サービス・ETCカード無料・東京駅の専用ラウンジ利用可能。 | ¥10,000 | ー | ビューサンクスポイント | 0.5〜1.5% | JCB | 詳細 |
ルミネカード | ・Suica・定期券・クレジットカードを1枚にまとめたタイプ。 ・ルミネ・ニュウマンでいつでも5%OFF。 ・Suicaが残高不足になるとオートチャージ。 ・JR東日本ホテルズ、駅レンタカー、ジェイアール東日本物流等で特典や割引。 | ¥953(初回無料) | ー | ビューサンクスポイント | 0.5〜1.5% | Visa/Master Card/JCB | 詳細 |
アトレビューSuicaカード | ・Suica・定期券・クレジットカードを1枚にまとめたタイプ。 ・アトレ・アトレヴィでの利用でポイント3倍。 ・Suicaが残高不足になるとオートチャージ。 ・JR東日本ホテルズ、駅レンタカー、ジェイアール東日本物流等で特典や割引。 | ¥477(初回無料) | ー | ビューサンクスポイント | 0.5〜1.5% | Visa | 詳細 |
JALカードSuica (普通カード) | Suica・JMBカード・クレジットカードを1枚にまとめたタイプ。 ・Suicaが残高不足になるとオートチャージ。 ・JR東日本ホテルズ、駅レンタカー、ジェイアール東日本物流等で特典や割引。 ・JALタッチ&ゴー・JAL関連の施設で優待。 | ¥2,000(初回無料) | ー | ・マイル ・ビューサンクスポイント | マイル or 1.5% | JCB | 詳細 |
JALカードSuica (CLUB-Aカード) | Suica・JMBカード・クレジットカードを1枚にまとめたタイプ。 ・Suicaが残高不足になるとオートチャージ。 ・JR東日本ホテルズ、駅レンタカー、ジェイアール東日本物流等で特典や割引。 ・JALタッチ&ゴー・JAL関連の施設で優待。 | ¥10,000 | ー | ・マイル ・ビューサンクスポイント | マイル or 1.5% | JCB | 詳細 |
ビックカメラSuicaカード | Suica・定期券・クレジットカードを1枚にまとめたタイプ。 ビッグカメラでの利用でビッグポイント10%。 ・Suicaが残高不足になるとオートチャージ。 ・JR東日本ホテルズ、駅レンタカー、ジェイアール東日本物流等で特典や割引。 | ¥477(初回無料) | 年1回の利用で無料 | ビューサンクスポイント | 0.5〜10% | Visa/JCB | 詳細 |
スポンサードサーチ